Dans cet article, je vais vous parler de ce que l’on appelle les dividendes aristocrates. Il s’agit d’un article gĂ©nĂ©raliste mais, si cela vous intĂ©resse, dites-le-moi en commentaire et j’Ă©crirais d’autres articles plus dĂ©taillĂ©s sur le sujet.
AVERTISSEMENT : Je (moi, Guillaume Teillet) ne suis ni conseiller en gestion de patrimoine, ni avocat, ni comptable, ni banquier. Tout ce que vous trouverez ici est mon avis PERSONNEL et ce que j’ai tiré de ma propre expérience. Consultez TOUJOURS un professionnel si vous avez le moindre doute sur un investissement potentiel.
I – Qu’est-ce que les dividendes aristocrates ?
En Mai 2005, Standard & Poors a créé un indice boursier un peu particulier : le S&P 500 Dividend Aristocrat index. Cet indice regroupe les entreprises qui, sur les 25 dernières années, ont versé des dividendes en constante augmentation.
Pour rejoindre cet indice boursier, une entreprise doit répondre à certains critères :
- avoir versé des dividendes en constante augmentation depuis au moins 25 ans.
- ĂŞtre dĂ©jĂ dans l’indice S&P 500.
- avoir une capitalisation boursière d’au moins 3 milliards de dollars.
- avoir un volume quotidien d’Ă©changes d’au moins 5 millions de dollars en moyenne sur les 3 derniers mois.
L’indice des dividendes aristocrates est composĂ© d’au moins 40 entreprises qui correspondent Ă ces critères. Chaque annĂ©e, l’indice est mis Ă jour : si le nombre d’entreprises Ă©ligible devait ĂŞtre infĂ©rieur Ă 40, alors les critères serait un peu allĂ©gĂ©s pour obtenir une liste de 40 entreprises :
- le nombre d’annĂ©es nĂ©cessaire pour le critère d’augmentation constante du dividende seraient allĂ©gĂ© Ă 20 ans.
puis, si la liste n’Ă©tait toujours pas composĂ©e de 40 entreprises, alors :
- les entreprises du S&P 500 seraient ajoutĂ©es dans l’ordre dĂ©croissant classĂ© par pourcentage de rendement.
Les dividendes aristocrates ce sont donc les dividendes versés par les entreprises qui appartiennent à cet indice boursier. Ils permettent de développer une stratégie long terme avec des risques limités et des revenus passifs en constante augmentation.
Pourquoi les entreprises versant un dividende aristocrate sont-elles intéressantes ?
Voyons ensemble les 3 trois raisons qui font que vous devriez vous intéressez aux entreprises qui versent un dividende aristocrate :
Raison #1 : Elles ont des titres boursiers performants
Historiquement, les titres boursiers des entreprises de cet indice affichent une performance plus Ă©levĂ©e que celles de l’indice S&P 500. Sur une pĂ©riode de 10 ans, du 31 Mars 2010 au 31 Mars 2020, les entreprises de cet index ont eu un rendement annuel moyen de 10.98% contre 10.53% pour les entreprises de l’indice S&P 500. C’est très lĂ©gèrement supĂ©rieur, je vous l’accorde, mais les titres du S&P 500 Dividend Aristocrat ont Ă©galement Ă©tĂ© beaucoup moins volatiles !
Raison #2 : Elles présentent un risque plus faible
Les dividendes aristocrates sont l’un des meilleurs placements rapport rendement-sĂ©curitĂ© : entre 2009 et 2019, seul le NASDAQ a rĂ©ussi Ă avoir un rendement supĂ©rieur Ă celui des dividendes aristocrates mais avec un risque supĂ©rieur de 25% !
Les entreprises prĂ©sentent dans le S&P 500 Dividend Aristocrat sont les plus solides du monde : elles ont traversĂ© des krachs boursiers, des crises financières, des pĂ©riodes de rĂ©cession ou d’inflations tout en rĂ©ussissant Ă toujours augmenter leur dividende chaque annĂ©e depuis plus de 25 ans !
Les dividendes aristocrates sont donc idéaux pour se construire un portefeuille boursier stable et rentable !
Raison #3 : Elles sont intéressantes pour les dividendes mais aussi pour la plus-value
Les entreprises qui composent le S&P 500 Dividend Aristocrat sont à la fois intéressantes pour les dividendes bien sûr, mais également pour les plus-values que vous pouvez réaliser.
II – Les dividendes aristocrates aux États-Unis
Voici la liste des dividendes aristocrates américains, dernière mise à jour le 07 Mai 2021 :
Nom de l’entreprise | Code | Secteur | Nombre d’annĂ©es consĂ©cutives | Prix de l’action (USD) | Rendement |
AT&T | T | Télécommunications | 36 | 32.16 | 6.49% |
Exxon Mobil | XOM | Energie | 37 | 62.43 | 5.71 % |
Chevron Corp. | CVX | Énergie | 34 | 110.02 | 4.92 % |
International Business Machines | IBM | Technologie de l’information | 25 | 145.84 | 4.52 % |
AbbVie | ABBV | Santé | 49 | 115.75 | 4.48 % |
Realty Income Corp. | O | Immobilier | 26 | 68.10 | 4.17 % |
Consolidated Edison | ED | Utilitaires | 47 | 78.09 | 3.98 % |
People’s United Financial | PBCT | Finance | 28 | 18.92 | 3.88 % |
Amcor PLC | AMCR | Matériaux | 38 | 12.45 | 3.76 % |
Federal Realty Investment Trust | FRT | Immobilier | 49 | 116.37 | 3.72 % |
Cardinal Health | CAH | Santé | 34 | 58.16 | 3.47 % |
Walgreens Boots Alliance | WBA | Biens de consommation | 45 | 54.53 | 3.43 % |
Kimberly-Clark Corp. | KMB | Biens de consommation | 48 | 135.50 | 3.35 % |
Franklin Resources | BEN | Finance | 40 | 34.10 | 3.3 % |
The Coca-Cola Co. | KO | Biens de consommation | 59 | 54.51 | 3.11 % |
Leggett & Platt | LEG | Consommation cyclique | 50 | 57.53 | 2.95 % |
PepsiCo | PEP | Biens de consommation | 48 | 145.56 | 2.95 % |
Essex Property Trust | ESS | Immobilier | 27 | 288.88 | 2.93 % |
3M | MMM | Industrie | 63 | 203.07 | 2.92 % |
Procter & Gamble Co. | PG | Biens de consommation | 65 | 135.15 | 2.57 % |
Johnson & Johnson | JNJ | Santé | 59 | 168.50 | 2.54 % |
Genuine Parts Co. | GPC | Consommation cyclique | 65 | 133.46 | 2.46 % |
General Dynamics Corp. | GD | Industrie | 30 | 194.82 | 2.45 % |
Atmos Energy Corp. | ATO | Utilitaires | 34 | 103.00 | 2.44 % |
The Clorox Co. | CLX | Biens de consommation | 45 | 183.01 | 2.41 % |
Aflac | AFL | Finance | 38 | 56.11 | 2.35 % |
T. Rowe Price Group | TROW | Finance | 35 | 189.23 | 2.29 % |
Archer-Daniels-Midland Co. | ADM | Biens de consommation | 47 | 67.02 | 2.22 % |
McDonald’s Corp. | MCD | Consommation cyclique | 44 | 234.84 | 2.2 % |
VF Corp. | VFC | Consommation cyclique | 49 | 89.88 | 2.21 % |
Colgate-Palmolive Co. | CL | Biens de consommation | 59 | 82.18 | 2.19 % |
Sysco Corp. | SYY | Biens de consommation | 41 | 86.26 | 2.17 % |
Emerson Electric Co. | EMR | Industrie | 59 | 95.05 | 2.16 % |
Cincinnati Financial Corp. | CINF | Finance | 61 | 120.35 | 2.1 % |
NextEra Energy Inc. | NEE | Utilitaires | 25 | 74.53 | 2.08 % |
Hormel Foods Corp. | HRL | Biens de consommation | 55 | 47.14 | 2.06 % |
Air Products & Chemicals | APD | Matières première | 39 | 290.55 | 2.04 % |
Illinois Tool Works | ITW | Industrie | 50 | 238.28 | 1.92 % |
Automatic Data Processing | ADP | Technologie | 46 | 194.89 | 1.9 % |
Chubb | CB | Finance | 28 | 174.37 | 1.87 % |
Medtronic | MDT | Santé | 43 | 126.70 | 1.82 % |
Caterpillar | CAT | Industrie | 27 | 238.68 | 1.74 % |
Nucor Corp. | NUE | Matières premières | 48 | 98.76 | 1.69 % |
Walmart | WMT | Biens de consommation | 48 | 140.20 | 1.56 % |
Abbott Laboratories | ABT | Santé | 49 | 118.95 | 1.52 % |
McCormick & Co. | MKC | Biens de consommation | 35 | 89.33 | 1.51 % |
A.O. Smith Corp. | AOS | Industrie | 28 | 71.13 | 1.46 % |
Linde | LIN | Matériaux | 28 | 298.93 | 1.43 % |
W.W. Grainger | GWW | Industrie | 50 | 465.64 | 1.41 % |
Becton, Dickinson and Co. | BDX | Santé | 49 | 239.39 | 1.38 % |
Dover Corp. | DOV | Industrie | 65 | 152.91 | 1.3 % |
Stanley Black & Decker | SWK | Industrie | 53 | 219.69 | 1.29 % |
Target Corp. | TGT | Biens de consommation | 49 | 214.71 | 1.28 % |
PPG Industries | PPG | Matières premières | 49 | 181.36 | 1.2 % |
Pentair | PNR | Industrie | 44 | 67.94 | 1.19 % |
Lowe’s Companies | LOW | Consommation cyclique | 47 | 208.40 | 1.17 % |
Albemarle Corp. | ALB | Matériaux | 27 | 162.72 | 1.02 % |
Expeditors International of Washington | EXPD | Industrie | 27 | 118.67 | 1 % |
Brown-Forman Corp. | BF.B | Biens de consommation | 37 | 76.68 | 0.93 % |
Cintas Corp. | CTAS | Industrie | 37 | 360.67 | 0.86 % |
Ecolab | ECL | Matières premières | 29 | 228.43 | 0.84 % |
S&P Global | SPGI | Finance | 48 | 390.71 | 0.79 % |
The Sherwin-Williams Co. | SHW | Matières premières | 42 | 287.23 | 0.77 % |
Roper Technologies | ROP | Industrie | 28 | 444.46 | 0.5 % |
Pharmaceutical Services Inc. | WST | Santé | 28 | 333.68 | 0.21 % |
III – Les dividendes aristocrates en France
Comme expliquĂ© plus haut, la liste des dividendes aristocrates amĂ©ricains est gĂ©rĂ© par Standard & Poors et ne concerne que les entreprises amĂ©ricaines. En France, de nombreux sites internet et blogs proposent une liste “Dividendes Aristocrates Français” mais chacun Ă ses propres critères.
Voici donc les critères de MA liste :
- Être une entreprise française.
- Avoir augmenté ou maintenu son dividende depuis plus de 15 ans.
Avec la crise du COVID-19, la liste a véritablement fondu au soleil ! Voici donc la liste des dividendes aristocrates français, dernière mise à jour le 22 Novembre 2020 :
Nom de l’entreprise | Code | Secteur | Nombre d’annĂ©es consĂ©cutives | Prix de l’action (EUR) | Rendement |
Total | TOT | Énergie | 17 | 33.07 | 8.10 % |
Rubis | RUI | Énergie | >= 20 | 39.92 | 4.38 % |
Danone | BN | Â Consommation cyclique | >= 20 | 54.86 | 3.83 % |
Sanofi | SAN |  Santé | 19 | 87.20 | 3.61 % |
Thermador | THEP | Â Industrie | >= 20 | 55.60 | 3.24 % |
Air Liquide | AI |  Énergie | >= 20 | 139.45 | 1.94 % |
Legrand | LR | Industire | 15 | 69.34 | 1.93 % |
L’Oréal | OR |  Biens de consommation | >= 20 | 276.60 | 1.39 % |
Pharmagest | PHA |  Santé | 18 | 83.80 | 1.07 % |
Hermès | RMS |  Luxe | >= 20 | 687.20 | 0.66 % |
Dassault Systèmes | DSY |  Industrie | >= 20 | 150.65 | 0.46 % |
IV – Conclusion
Les dividendes aristocrates apportent une rente stable et intĂ©ressante pour l’investisseur : il est quasiment certain de recevoir son dividende chaque annĂ©e. Certains investisseurs prĂ©fèrent n’avoir que des dividendes aristocrates dans leur portefeuille d’action, d’autres aiment les mĂ©langer avec d’autres types d’actions : chacun peut ainsi crĂ©er le portefeuille d’action qui lui convient.
En France, les entreprises qui proposent des dividendes aristocrates ne sont pas nombreuses (et les critères ne sont pas les mĂŞmes). Toutefois, il y a quand mĂŞme quelques sociĂ©tĂ©s qui s’en rapprochent et qui ont le mĂ©ritent d’exister.
Un commentaire